2003
Tekmovalni rezultati članov radio kluba Cerkno, S50E v letu 2003| Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
|---|---|---|---|---|
| ARRL DX | RTTY | ALL | S54E | 3.W |
| ARRL DX | SSB | 3.5 MHz | S50O | 7.W, 3.EU |
| CQ WPX | CW | M/S, ALL | S50U (S50K,S50R,S50U,S51F) | 13.W, 6.EU |
| CQ WPX | RTTY | 3.5 MHz | S54E | 1W. WORLD REKORD |
| CQ WW | SSB | 28 MHz | S58D | 5.W, 1.EU |
| EU HFC | SSB | LOW POWER, ALL | S54E | 3.EU |
| S5 MARATON | FM | 145 MHz | S56WJC | 1.S5 |
| Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
2002
Tekmovalni rezultati članov radio kluba Cerkno, S50E v letu 2002| Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
|---|---|---|---|---|
| CQ WPX | RTTY | 3.5 MHz | S54E | 1.W |
| CQ WPX | RTTY | 14 MHz | S50U | 1.W, WORLD REKORD |
| CQ WW | SSB | LOW POWER, 1.8 MHz | S50O | 3.W, 2.EU |
| CQ WW | SSB | 3.5 MHz | S54E | 5.W, 4.EU |
| CQ WW | SSB | 28 MHz | S58D | 3.EU |
| CQ WW | SSB | 28 MHz | S50K | 4.EU |
| EU HFC | SSB | LOW POWER, ALL | S54E | 3.EU |
| S5 MARATON | FM | 145 MHz | S56WJC | 1.S5 |
| Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
2001
Tekmovalni rezultati članov radio kluba Cerkno, S50E v letu 2001| Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
|---|---|---|---|---|
| ARRL 10 M | MIX | 28 MHz | S50K | 8.W, 5.EU |
| ARRL DX | CW | 1.8 MHz | S50U | 1.W |
| ARRL DX | RTTY | ALL | S54E | 7.W, 4.EU |
| CQ WPX | CW | LOW POWER, ALL | S50R | 4.W, 3.EU |
| CQ WPX | RTTY | 3.5 MHz | S54E | 1.W WORLD REKORD |
| CQ WW | RTTY | 3.5 MHz | S54E | 2.W, 2.EU |
| CQ WW | RTTY | 21 MHz | S50U | 4.W, 2.EU |
| CQ WW | SSB | 28 MHz | S50K | 4.EU |
| EU HFC | MIX | ALL | S50R | 14.EU |
| EU HFC | SSB | LOW POWER, ALL | S54E | 2.EU |
| SCC | RTTY | LOW POWER, ALL | S52JK | 37.EU |
| SCC | RTTY | ALL | S50U | 2.W, 1.EU |
| Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
2000
Tekmovalni rezultati članov radio kluba Cerkno, S50E v letu 2000| Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
|---|---|---|---|---|
| ARRL DX | CW | 1.8 MHz | S50U | 5.W, 2.EU |
| ARRL DX | CW | 28 MHz | S50K | 5.W, 2.EU |
| ARRL DX | RTTY | ALL | S54E | 7.W, 5.EU |
| ARRL DX | SSB | 28 MHz | S50K | 10.W, 7.EU |
| ARRL DX | SSB | 1.8 MHz | S54E | 3.W, 1.EU |
| CQ WPX | CW | M/S, ALL | S5C (S50R, S51TA, S50U) | 24.W, 13.EU |
| CQ WPX | SSB | T/S, ALL | S50K | 5.W, 1.EU, EU REKORD |
| CQ WPX | SSB | LOW POWER, 28 MHz | S54E | 2.S5 |
| CQ WPX | RTTY | ALL | S50U | 3.W, 1.EU |
| CQ WW | SSB | ASSISTED, ALL | S50R | 10.EU |
| CQ WW | SSB | LOW POWER, 1.8 MHz | S57NMQ | 1.W |
| CQ WW | SSB | 28 MHz | S58D | 5.EU |
| CQ WW | RTTY | LOW POWER, 3.5 MHz | S54E | 2.EU |
| CQ WW | RTTY | ALL | S50U | 6.W, 3.EU |
| Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
1999
Tekmovalni rezultati članov radio kluba Cerkno, S50E v letu 1999| Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
|---|---|---|---|---|
| ARRL 10 M | MIX | 28 MHz | S50K | 6.W, 3.EU |
| ARRL 10 M | SSB | LOW POWER, 28 MHz | S54E | 1.S5 |
| ARRL DX | CW | 1.8 MHz | S50U | 1.W PLAKETA |
| ARRL DX | CW | 14 MHz | S50K | 4.W, 4.EU |
| ARRL DX | CW | 28 MHz | S50R | 7.W, 2.EU |
| ARRL DX | SSB | 1.8 MHz | S54E | 3.W |
| ARRL DX | SSB | 3.5 MHz | S50K | 2.W, 2.EU |
| CQ WPX | CW | 28 MHz | S50U | 6.W, 1.EU |
| CQ WPX | SSB | M/S, ALL | S50E (S50R, S50U) | 24.EU |
| CQ WPX | SSB | M/S, ALL | S54DL (S54DL, S54E, S57NMQ) | 50.EU |
| CQ WPX | SSB | ALL | S50K | 10.EU |
| CQ WW | SSB | LOW POWER, 1.8 MHz | S57NMQ | 2.W, 2. EU |
| CQ WW | SSB | 21 MHz | S50U | 5.EU |
| EU HFC | CW | LOW POWER, ALL | S51B | 42.EU |
| EU HFC | MIX | LOW POWER, ALL | S50U | 1.EU |
| EU HFC | MIX | ALL | S50R | 27.EU |
| EU HFC | MIX | ALL | S50K | 22.EU |
| EU HFC | SSB | LOW POWER, ALL | S54E | 2.EU |
| IARU HF | MIX | ALL | S54E | 3. S5 |
| SCC | RTTY | ALL | S50U | 4.W, 3.EU |
| STEW PERRY TDC | CW | 1.8 MHz | S50U | 3.EU |
| Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
1998
Tekmovalni rezultati članov radio kluba Cerkno, S50E v letu 1998| Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
|---|---|---|---|---|
| ARRL DX | CW | ASSISTED, ALL | S50R | 2.W |
| ARRL DX | CW | 1.8 MHz | S50U | 3.W |
| ARRL DX | CW | 14 MHz | S50K | 5.W, 4.EU |
| ARRL DX | SSB | 7 MHz | S50O | 7.W |
| ARRL DX | SSB | 14 MHz | S50K | 5.W, 5.EU |
| ARRL DX | SSB | LOW POWER, 28 MHz | S54E | 2. S5 |
| CQ WPX | CW | 7 MHz | S50R | 7.W, 3.EU |
| CQ WPX | SSB | 1.8 MHz | S54E | 4.W, 3.EU |
| CQ WW | CW | 1.8 MHz | S50U | 5.W, 3.EU |
| CQ WW | CW | 21 MHz | S50K | 10.EU |
| CQ WW | RTTY | 21 MHz | S50U | 7.W, 6.EU |
| CQ WW | SSB | 1.8 MHz | S54DL | 10.W, 7.EU |
| CQ WW | SSB | 1.8 MHz | S50R | 7.EU |
| CQ WW | SSB | 14 MHz | S50K | 8.EU |
| CQ WW | SSB | 21 MHz | S50R | 6.EU |
| EU HFC | MIX | ALL | S50R | 21.EU |
| EU HFC | MIX | ALL | S50U | 11.EU |
| EU HFC | SSB | LOW POWER, ALL | S54E | 3.EU |
| Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
1997
Tekmovalni rezultati članov radio kluba Cerkno, S50E v letu 1997| Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
|---|---|---|---|---|
| ARRL DX | CW | 1.8 MHz | S50U | 5.W, 2.EU |
| ARRL DX | CW | 14 MHz | S50R | 7.W, 6.EU |
| ARRL DX | SSB | 1.8 MHz | S54DL | 3.W |
| ARRL DX | SSB | 14 MHz | S50K | 12.W, 6.EU |
| CQ WPX | CW | 1.8 MHz | S50U | 2.W, 2.EU |
| CQ WPX | SSB | LOW POWER ASSISTED, ALL | S50U | 5.W, 5.EU |
| CQ WPX | SSB | 1.8 MHz | S54E | 2.W |
| CQ WW | SSB | LOW POWER, 1.8 MHz | S54E | 1.W |
| CQ WW | SSB | 14 MHz | S50K | 3.EU |
| EU HFC | MIX | ALL | S50U | 2.EU |
| EU HFC | SSB | ALL | S54E | 11.EU |
| Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
1996
Tekmovalni rezultati članov radio kluba Cerkno, S50E v letu 1996| Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
|---|---|---|---|---|
| ARRL DX | CW | 3.5 MHz | S50U | 3.W, 1.EU |
| ARRL DX | SSB | 21 MHz | S54E | 1. S5 |
| CQ WPX | CW | 1.8 MHz | S50U | 2.W, 2.EU |
| CQ WPX | SSB | LOW POWER ASSISTED, ALL | S50U | 4.W, 2.EU |
| CQ WPX | SSB | 1.8 MHz | S50O | 2.W, 2EU |
| CQ WPX | SSB | 1.8 MHz | S54E | 1.W, 1.EU |
| CQ WW | SSB | LOW POWER, 1.8 MHz | S54E | 1.W WORLD REKORD |
| CQ WW | SSB | 1.8 MHz | S54DL | 5.W, 3.EU |
| CQ WW | SSB | 7 MHz | S50O | 6.W, 5.EU |
| CQ WW | SSB | 21 MHz | S50U | 5.EU |
| Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
1995
Tekmovalni rezultati članov radio kluba Cerkno, S50E v letu 1995| Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
|---|---|---|---|---|
| ALL ASIA | SSB | 3.7 MHz | S52CD | 1.EU |
| ARI INT | MIX | ALL | S50R | 5.W |
| CQ 160 | SSB | 1.8 MHz | S50K | 4.W, 3.EU |
| CQ WPX | SSB | 1.8 MHz | S59VM | 3.EU |
| CQ WPX | CW | 1.8 MHz | S50K | 1.WW REKORD |
| CQ WPX | CW | 21 MHz | S59WA | 8.W, 2.EU |
| CQ WPX | SSB | ALL | S50R | 6-W, 1.EU |
| CQ WPX | SSB | M/M, ALL | G0KPW (S50K) | 3.W, 1.EU |
| CQ WPX | SSB | 1.8 MHz | S52CD | 1.WW REKORD |
| CQ WW | CW | 1.8 MHz | S59WA | 6.W, 5.EU |
| CQ WW | CW | LOW POWER, ALL | S50R | 7.W |
| CQ WW | SSB | LOW POWER, ALL | S50R | 6.W |
| CQ WW | SSB | 1.8 MHz | S54DL | 5.EU |
| CQ WW | SSB | 21 MHz | S59WA | 4.EU |
| CQ WW | SSB | LOW POWER, 28 MHz | S52CD | 2.EU |
| EU HFC | SSB | ALL | S50K | 7.EU |
| EU HFC | SSB | ALL | S52CD | 5.EU |
| JA INT | SSB | 21 MHz | S50R | 2.EU PLAKETA |
| Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
1994
Tekmovalni rezultati članov radio kluba Cerkno, S50E v letu 1994| Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
|---|---|---|---|---|
| ALL ASIA | SSB | 3.7 MHz | S52CD | 1.EU |
| ARRL DX | CW | 21 MHz | S50K | 6.W, 2.EU |
| ARRL DX | SSB | 3,7 MHz | S54DL | 9.W |
| ARRL DX | SSB | 14 MHz | S59WA | 7.W |
| ARRL DX | SSB | 21 MHz | S50K | 6.W, 2.EU |
| ARRL DX | SSB | 28 MHz | S50R | 4.W |
| CQ WPX | CW | 7 MHz | S52RD | 9.W, 7.EU |
| CQ WPX | SSB | 7 MHz | S50E (S59AB) | 7.W, 7.EU |
| CQ WW | CW | 7 MHz | S52RD | 6.EU |
| CQ WW | CW | 21 MHz | S50K | 2.EU |
| CQ WW | CW | 28 MHz | S50R | 6.EU |
| CQ WW | SSB | 1.8 MHz | S52CD | 6.W |
| CQ WW | SSB | 7 MHz | S59WA | 5.EU |
| CQ WW | SSB | 21 MHz | S50K | 3.EU |
| CQ WW | SSB | 28 MHz | S50R | 2.EU |
| DIG | SSB | ALL | S50R | 2.EU |
| EU HFC | SSB | ALL | S52CD | 5.EU |
| JA INT | SSB | 3.7 MHz | S54DL | 1.EU PLAKETA |
| Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
1993
Tekmovalni rezultati članov radio kluba Cerkno, S50E v letu 1993| Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
|---|---|---|---|---|
| ALL ASIA | SSB | 3,7 MHz | S52CD | 1.EU |
| ALL ASIA | SSB | 7 MHz | S59WA | 1.EU |
| ARRL 10 M | MIX | 28 MHz | S51SO | 3.W |
| ARRL DX | CW | 14 MHz | S59WA | 5.W |
| ARRL DX | CW | 21 MHz | S57EK | 7.W, 5.EU |
| ARRL DX | SSB | 14 MHz | S59CM | 4.W |
| ARRL DX | SSB | 21 MHz | S57EK | 6.W, 5.EU |
| CQ WPX | CW | 7 MHz | S59AB | 7.W, 2.EU |
| CQ WPX | SSB | 21 MHz | S57EK | 9.W, 3.EU |
| CQ WW | SSB | 1.8 MHz | S51HB | 5.W, 4.EU |
| CQ WW | SSB | 3.7 MHz | S52CD | 8.W, 6.EU |
| CQ WW | SSB | 7 MHz | S59AB | 4.W, 1.EU PLAKETA |
| CQ WW | SSB | 21 MHz | S57EK | 6.W, 1.EU PLAKETA |
| CQ WW | SSB | 28 MHz | S51SO | 4.EU |
| WAEDC | SSB | ALL | S59AB | 4.EU |
| Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
1992
Tekmovalni rezultati članov radio kluba Cerkno, S50E v letu 1992| Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
|---|---|---|---|---|
| CQ WPX | SSB | 21 MHz | 4N3EK | 6.EU |
| CQ WW | CW | QRP, 1.8 MHz | S51HB | 1.W, 1.EU |
| CQ WW | CW | 21 MHz | S57EK | 6.EU |
| CQ WW | SSB | 7 MHz | S59CM | 2.EU |
| CQ WW | SSB | 21 MHz | S57EK | 4.EU |
| Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
Legenda
| Klicni znak | Ime in priimek |
|---|---|
| 4N3EK, S57EK, S50K | Marko Munih |
| S50B | Borut Gaberšček |
| S51HB, S51B | Branko Hvala |
| S51J | Janez Majdič |
| S51MM | David Fister |
| S51SO, S50R | Leo Xhoko |
| S52CD, S54E | Tone Črv |
| S52GBB, S50GB | Gašper Brišar |
| S52JK | Jože Kranjc |
| S52RD, S59X | Bogomir Rejc |
| S53TM | Tine Majdič |
| S54DL | Darko Laharnar |
| S56WJC, S57WJC | Jernej Črv |
| S57EC | Jernej Munih |
| S57NMQ, S50AM | Aleksander Močnik |
| S57ZTB | Tjaž Brelih |
| S58D | Dani Vončina |
| S59AB, S50P | Damijan Peternelj |
| S59CM | Marko Carl |
| S59VM, S50O | Miran Vončina |
| S59WA, S50U | Danilo Brelih |
| Klicni znak | Ime in priimek |



