2012
Tekmovalni rezultati članov radio kluba Cerkno, S50E v letu 2012Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
---|---|---|---|---|
ARRL DX | CW | 21 MHZ | S50K | 7.W, 4.EU |
CQ WPX | CW | ASSISTED, 21 MHZ | S50R | 2.W, 2.EU |
CQ WPX | SSB | 14 MHZ | S50K | 7.W, 3.EU |
CQ WW | RTTY | M/S, ALL | S55CERKNO (S50U, S54E) | 41.W, 28.EU |
CQ WW | SSB | 28 MHZ | S50K | 6.W, 5.EU |
CQ WW | SSB | 21 MHZ | S50R | 13.W, 11.EU |
CQ WW | CW | 28 MHZ | S50K | 29.W, 20.EU |
CQ WW | CW | 28 MHZ | S50K | 12.W, 6.EU |
Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
2011
Tekmovalni rezultati članov radio kluba Cerkno, S50E v letu 2011Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
---|---|---|---|---|
KVP ZRS | SSB | POMLAD, 3.7 MHz | S50O | 4. S5 |
SCC | RTTY | ALL | S50R | 3.W |
CQ WPX | SSB | 14 MHZ | S50K | 8.W, 4.EU |
CQ WPX | CW | ALL | S50R | 24.WW, 12.EU |
CQ WW | RTTY | 21 MHz | S50R | 3.W, 1.EU EU RECORD |
CQ WW | SSB | 21 MHZ | S50K | 7.W, 4.EU |
CQ WW | CW | 21 MHZ | S50K | 7.W, 3.EU |
Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
2010
Tekmovalni rezultati članov radio kluba Cerkno, S50E v letu 2010Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
---|---|---|---|---|
ARRL DX | CW | 14 MHz | S50K | 7.W, 6.EU |
ARRL DX | SSB | 14 MHz | S50K | 3.W, 3.EU |
CQ 160 | CW | 1.8 MHz | S50K | 1.S5 |
CQ 160 | SSB | 1.8 MHz | S50K | 3.W, 2.EU PLAKETA |
CQ WPX | CW | 14 MHz | S50K | 5.W, 2.EU |
CQ WPX | CW | 21 MHz | S50R | 5.W, 5.EU |
CQ WPX | SSB | 14 MHz | S50K | 6.W, 6.EU |
CQ WW | CW | 14 MHz | S50K | 3.W, 2.EU |
IARU HF | SSB | HQ M/M, 14 MHz | S50HQ (S50K) | 10.W |
KVP ZRS | SSB | LOW POWER, POMLAD, 3.7 MHz | S50O | 2.S5 |
Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
2009
Tekmovalni rezultati članov radio kluba Cerkno, S50E v letu 2009Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
---|---|---|---|---|
ARRL DX | CW | 14 MHz | S50K | 3.W, 1.EU |
ARRL DX | SSB | 14 MHz | S50K | 3.W, 3.EU |
CQ 160 | CW | 1.8 MHz | S50K | 3.S5 |
CQ 160 | SSB | 1.8 MHz | S50K | 2.S5 |
CQ WPX | CW | 7 MHz | S50R | 12.W, 12.EU |
CQ WPX | CW | 14 MHz | S50K | 8.W, 3.EU |
CQ WPX | RTTY | 3.5 MHz | S54E | 3.W |
CQ WPX | SSB | 14 MHz | S50K | 7.W, 2.EU |
IARU HF | SSB, CW | HQ M/M, 14, 21 MHz | S50HQ (S50K, S50U) | 9.W |
KVP ZRS | MIX | 3.5 MHz | S50K | 4.S5 |
Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
2008
Tekmovalni rezultati članov radio kluba Cerkno, S50E v letu 2008Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija-QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
---|---|---|---|---|
CQ WPX | CW | ALL | S50R | 10.W, 6.EU |
CQ WPX | CW | 14 MHz | S50K | 14.W, 10.EU |
CQ WPX | RTTY | 3.5 MHz | S54E | 1.W WORLD REKORD |
CQ WPX | SSB | 14 MHz | S50K | 4.W, 2. EU |
CQ WW | RTTY | 3.5 MHz | S54E | 1.W WORLD REKORD |
IARU HF | SSB, CW | HQ M/M, 14, 21 MHz | S50HQ (S50K, S50U, S58D) | 13.W |
Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija-QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
2007
Tekmovalni rezultati članov radio kluba Cerkno, S50E v letu 2007Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
---|---|---|---|---|
ARRL | RTTY | ALL | S54E | 2.W |
CQ WPX | CW | SO ALL | S50R | 5. S5 |
CQ WPX | CW | 14 MHz | S50K | 10.W, 9.EU |
CQ WPX | RTTY | 3.5 MHz | S54E | 2.W |
CQ WW | CW | 21 MHz | S50K | 4.EU |
CQ WW | RTTY | 3.5 MHz | S54E | 2.W |
CQ WW | SSB | 14 MHz | S50K | 2.EU |
CQ WW | SSB | 28 MHz | S58D | 2.EU |
IARU HF | SSB, CW | HQ M/M,14, 28 MHz | S50HQ (S50K, S50U) | 10.W |
KVP ZRS | SSB | 3.7 MHz | S50O | 5. S5 |
Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
2006
Tekmovalni rezultati članov radio kluba Cerkno, S50E v letu 2006Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
---|---|---|---|---|
CQ WPX | CW | ASSISTED, 7 MHz | S50U | 2.W, 2.EU |
CQ WPX | RTTY | 3.5 MHz | S54E | 1.W WORLD REKORD |
CQ WPX | SSB | 14 MHz | S50K | 9.W |
CQ WW | CW | 1.8 MHz | S50U | 6.W, 6.EU |
CQ WW | CW | 21 MHz | S50K | 5.W, 2.EU |
CQ WW | CW | 21 MHz | S50R | 3.EU |
CQ WW | RTTY | 3.5 MHz | S54E | 6.W |
CQ WW | SSB | 14 MHz | S50K | 4.EU |
CQ WW | SSB | 28 MHz | S58D | 5.W, 1. EU |
KVP ZRS | SSB | 3.7 MHz | S50O | 2.S5 |
Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
2005
Tekmovalni rezultati članov radio kluba Cerkno, S50E v letu 2005Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
---|---|---|---|---|
ARRL DX | CW | 1.8 MHz | S50U | 10.W |
CQ WPX | CW | ASSISTED, 14 MHz | S50R | 4.EU |
CQ WPX | RTTY | 3.5 MHz | S54E | 1.W |
CQ WW | CW | 21 MHz | S50K | 4.EU |
CQ WW | RTTY | 3.5 MHz | S54E | 1.W |
CQ WW | SSB | 14 MHz | S50K | 3.EU |
CQ WW | SSB | 28 MHz | S58D | 6.EU |
S5 MARATON | FM | 145 MHz | S57EC | 1.S5 |
Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
2004
Tekmovalni rezultati članov radio kluba Cerkno, S50E v letu 2004Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
---|---|---|---|---|
ARRL DX | CW | 14 MHz | S50R | 10.W |
ARRL DX | RTTY | ALL | S54E | 4.W |
CQ WPX | RTTY | 3.5 MHz | S54E | 2.W |
CQ WW | RTTY | 3.5 MHz | S54E | 1.W |
CQ WW | SSB | 21 MHz | S50O | 10.EU |
S5 MARATON | FM | 145 MHz | S57ZTB | 1.S5 |
Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |