2019
Tekmovalni rezultati članov radio kluba Cerkno, S50E v letu 2019Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
---|---|---|---|---|
AA VHF | MIX | 144 MHz | S50K | 1. CAT. C |
CQ WPX | SSB | 14 MHz | S50K | 1.WW, 1.EU |
CQ WW | SSB | ASSISTED, HP 14 MHz | S50K | 6.WW, 4.EU |
CQ WW | CW | ASSISTED, HP 14 MHz | S50K | 5.WW, 5.EU |
CQ WW | RTTY | SOSB HP, 14 MHz | S53TM | 8.WW, 4.EU, 1.S5 |
CQ WW | CW | SOSB HP, 21 MHz ASSISTED | S50U | 12.WW, 6.EU, 1.S5 |
CQ WW 160 | CW | ASSISTED | S50K | 30.WW, 22.EU |
CQ WW | CW | SOSB HP, 14 MHz | S51J | 17.WW, 8.EU, 2.S5 |
IARU HF | SSB, CW | HQ M/M, 14, 28 MHz | S50HQ (S50K, S50R, S50U & CO.) | 7.W, 7.EU |
KVP ZRS | MIX | MALA MOČ | S58D | 13. S5 |
KVP ZRS | MIX | MALA MOČ | S50R | 15. S5 |
KVP ZRS | MIX | MALA MOČ | S50K | 16. S5 |
KVP ZRS | MIX | MALA MOČ | S51MM | 17. S5 |
KVP ZRS | MIX | MALA MOČ | S50U | 18. S5 |
KVP ZRS | MIX | MALA MOČ | S50O | 24. S5 |
KVP ZRS | MIX | MALA MOČ | S50E | 25. S5 |
KVP ZRS | MIX | MALA MOČ | S53IXY | 26. S5 |
KVP ZRS | MIX | MALA MOČ | S59DRL | 28. S5 |
KVP ZRS | CW | MALA MOČ | S51B | 6. S5 |
KVP ZRS | CW | MALA MOČ | S50B | 9. S5 |
KVP ZRS | CW | MALA MOČ | S51J | 13. S5 |
KVP ZRS | CW | MALA MOČ | S51MM | 15. S5 |
KVP ZRS | SSB | MALA MOČ | S50GB | 2. S5 |
KVP ZRS | SSB | MALA MOČ | S52JK | 22. S5 |
KVP ZRS | SSB | MALA MOČ | S53TM | 30. S5 |
KVP ZRS | SSB | NOVINCI | S50GB | 1. S5 |
KVP ZRS | SSB | NOVINCI | S53TM | 4. S5 |
KVP ZRS | MIX | RADIOKLUBI | S50E | 2. S5 |
Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
2018
Tekmovalni rezultati članov radio kluba Cerkno, S50E v letu 2018Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
---|---|---|---|---|
AA VHF | MIX | 144 MHz | S50K | 1. CAT. C |
CQ WW 160 | CW | ASSISTED | S50K | 65.WW,43.EU |
ARRL DX | SSB | 14 MHz | S50K | 10.EU |
CQ WW | SSB | SOSB HP, 28 MHz | S58D | 8.WW, 2.EU, 1.S5 |
CQ WW | SSB | ASSISTED, 14 MHz | S58D | 6.WW, 5.EU |
CQ WW | CW | ASSISTED, 14 MHz | S58D | 4.WW, 3.EU |
IARU HF | SSB | HQ M/M, 14 MHz | S50HQ (S50K & CO.) | 6.W, 6.EU |
KVP ZRS | MIX | RADIOKLUBI | S50E | 2. S5 |
KVP ZRS | SSB | NOVINCI | S52GBB | 1. S5 |
KVP ZRS | MIX | MALA MOČ | S50K | 4. S5 |
KVP ZRS | MIX | MALA MOČ | S51B | 5. S5 |
KVP ZRS | MIX | MALA MOČ | S50R | 7. S5 |
KVP ZRS | MIX | MALA MOČ | S590RTVS | 14. S5 |
KVP ZRS | MIX | MALA MOČ | S58D | 15. S5 |
KVP ZRS | SSB | VELIKA MOČ | S50O | 1. S5 |
KVP ZRS | SSB | MALA MOČ | S52GBB | 2. S5 |
KVP ZRS | SSB | MALA MOČ | S52JK | 3. S5 |
KVP ZRS | CW | MALA MOČ | S53IXY (S51J op.) | 9. S5 |
WW PSK | PSK | SINGLE OP 7 MHz | S53TM | 19. EU |
ZRS julijsko UKV | SSB, CW | 145 MHz EN OP. MALA MOČ | S52GBB | 6. S5 |
ZRS julijsko UKV | SSB, CW | 145 MHz EN OP. MALA MOČ | S53TM | 7. S5 |
Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
2017
Tekmovalni rezultati članov radio kluba Cerkno, S50E v letu 2017Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
---|---|---|---|---|
AA VHF | MIX | 144 MHz | S50K | 1. CAT. C |
ARRL DX | SSB | 14 MHz | S50Q (S50R op.) | 9. W, 1. S5 |
CQ WPX | CW | 14 MHz | S50K | 4.WW, 2.EU |
CQ WPX | CW | SINGLE-OP TB-WIRES LOW POWER 7 MHz | S51J | 9.WW, 6.EU, 1. S5 |
CQ WW | RTTY | SOSB, 14 MHz | S53TM | 9.WW, 5.EU, 1.S5 |
CQ WW | SSB | 21 MHz ASSISTED | S50K | 3.W, 1 EU, 1 S5, S5 REKORD |
CQ WW | CW | 21 MHz ASSISTED | S50K | 6.WW, 4.EU |
CQ WW | SSB | 28 MHz | S58D | 10.W, 2. EU, 2 S5 |
EU HF | CW | LOW POWER | S51J | 91.EU, 7.S5 |
EU HF | CW, SSB | HIGH POWER | S50R | 21.EU, 1.S5 |
IARU HF | SSB, CW | HQ M/M, 14, 28 MHz | S50HQ (S50K, S50R, S50U & CO.) | 6.W |
KVP POKAL | CW | A | S51J | 3. S5 |
KVP POKAL | CW, SSB | C | S50R | 3. S5 |
KVP ZRS | MIX | RADIOKLUBI | S50E | 4. S5 |
KVP ZRS | SSB | NOVINCI | S52GBB | 4. S5 |
KVP ZRS | MIX | VELIKA MOČ | S58D | 10. S5 |
KVP ZRS | MIX | MALA MOČ | S50K | 5. S5 |
KVP ZRS | MIX | MALA MOČ | S50R | 10. S5 |
KVP ZRS | SSB | VELIKA MOČ | S557E (S50O op.) | 3. S5 |
KVP ZRS | SSB | MALA MOČ | S52JK | 4. S5 |
KVP ZRS | CW | MALA MOČ | S53IXY (S51J op.) | 3. S5 |
RDXC | CW | SOAB - LOW POWER | S51J | 22. W |
SCC | RTTY | 7 MHz | S53TM | 3. S5, 12. EU, 13. WW |
Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
2016
Tekmovalni rezultati članov radio kluba Cerkno, S50E v letu 2016Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
---|---|---|---|---|
AA VHF | MIX | 144 MHz | S50K | 1. CAT. C |
ARRL DX | SSB | 14 MHz HIGH POWER | S50K | 7.WW, 4.EU |
ARRL DX | CW | 14 MHz HIGH POWER | S50K | 11.WW, 7.EU |
CQ WW | CW | ASSISTED, 21 MHz | S50K | 11.WW, 8.EU |
IARU HF | SSB, CW | HQ M/M, 14, 28 MHz | S50HQ (S50K, S50R, S50U, S50O, S58D & CO.) | 5.W, 5.EU |
IOTA | MIX | HIGH POWER | 9A0AA (S50O & CO.) | 6.WW, 2.DXP |
KVP ZRS | MIX | RADIOKLUBI | S50E | 4. S5 |
KVP ZRS | MIX | VELIKA MOČ | S58D | 8. S5 |
KVP ZRS | MIX | MALA MOČ | S50K | 7. S5 |
KVP ZRS | MIX | MALA MOČ | S50R | 24. S5 |
KVP ZRS | SSB | VELIKA MOČ | S50O | 5. S5 |
KVP ZRS | SSB | MALA MOČ | S52JK | 24. S5 |
KVP ZRS | CW | MALA MOČ | S53IXY (S51J op.) | 11. S5 |
Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
2015
Tekmovalni rezultati članov radio kluba Cerkno, S50E v letu 2015Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
---|---|---|---|---|
AA VHF | MIX | 144 MHz | S50K | 2. CAT. C |
CQ WPX | SSB | 28 MHz, ASSISTED | S50O | 1. S5, 30. EU, 20. W |
CQ WPX | CW | 21 MHz | S50K | 16.WW, 8.EU |
CQ WW | CW | ASSISTED, 21 MHz | S50K | 11.WW, 8.EU |
CQ WW | SSB | ASSISTED, 21 MHz | S50K | 7.WW, 5.EU |
CQ WW | SSB | 21 MHz | S50O | 4. S5, 30. EU, 55. W |
IARU HF | SSB | HQ M/M, 14 MHz | S50HQ (S50K & CO.) | 11.W |
IARU R1 FIELD DAY | CW | PORTABLE, MALA MOČ, MULTI OP., NON-ASSISTED | S51J/P | 16. EU |
IOTA | MIX | HIGH POWER | 9A/S59A (S50O & CO.) | 3. W DXP |
KVP ZRS | MIX | RADIOKLUBI | S50E | 3. S5 |
KVP ZRS | MIX | MALA MOČ | S50K | 8. S5 |
KVP ZRS | SSB | MALA MOČ | S52JK | 4. S5 |
KVP ZRS | SSB | MIX | S58D | 3. S5 |
KVP ZRS | SSB | VELIKA MOČ | S59DRL (S50O op.) | 4. S5 |
QRP-QRP PARTY | CW | A - do 5W | S51J | 13. EU |
Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
2014
Tekmovalni rezultati članov radio kluba Cerkno, S50E v letu 2014Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
---|---|---|---|---|
CQ WPX | SSB | MALA MOČ | S567O (S50O op.) | 1. WW, 1. EU |
CQ WW | CW | ASSISTED, 28 MHz | S50K | 16.WW, 11.EU |
CQ WW | SSB | ASSISTED, 28 MHz | S50K | 7.WW, 3.EU |
CQ WW | SSB | MS | IO9Y (S50O & CO.) | 1. W, WORLD RECORD |
KVP ZRS | SSB | VELIKA MOČ | S54E | 2. S5 |
KVP ZRS | SSB | MALA MOČ | S567O (S50O op.) | 4. S5 |
KVP ZRS | SSB | MALA MOČ | S52JK | 7. S5 |
KVP ZRS | CW | MALA MOČ | S51J | 12. S5 |
KVP ZRS | MIX | MALA MOČ | S58D | 3. S5 |
KVP ZRS | MIX | MALA MOČ | S50R | 11. S5 |
KVP ZRS | MIX | MALA MOČ | S50K | 18. S5 |
KVP ZRS | MIX | RADIOKLUBI | S50E (S50K, S50R, S51J, S52JK, S567O, S58D) | 3. S5 |
Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
2013
Tekmovalni rezultati članov radio kluba Cerkno, S50E v letu 2013Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
---|---|---|---|---|
CQ 160 | CW | M/S, 1.8 MHZ | S51V (S51V, S50K & CO.) | 1.W |
ARRL DX | SSB | 21 MHz | S50K | 6.W, 2.EU |
ARRL DX | CW | 21 MHz | S50K | 7.W, 2.EU |
IARU HF | SSB | HQ M/M, 14 MHz | S50HQ (S50K & CO.) | 7.W |
AA VHF | MIX | 144 MHZ | S50K | 3. CAT. C |
CQ WW | SSB | ASSISTED, 28 MHz | S50K | 14.WW, 9.EU |
CQ WW | CW | ASSISTED, 28 MHz | S50K | 11.WW, 4.EU |
KVP ZRS | SSB | MALA MOČ | S50O | 1. S5 |
KVP ZRS | MIX | MALA MOČ | S50K | 7. S5 |
KVP ZRS | MIX | RADIOKLUBI | S50E (S50K, S50O, S50R, S51J, S58D) | 3. S5 |
Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |