Rezultati dogajanja mladim HAM-om v CQ WW RTTY 24 urnem tekmovanju:
Črni vrh 24 ur S53WD, Rig : IC-7300 + Ranger 811 500W
Band QSOs Pts ZN Cty SP Pt/Q
3.5 136 281 7 32 5 2.1
7 480 1057 22 64 24 2.2
14 268 632 19 50 22 2.4
21 26 58 7 13 0 2.2
28 15 28 2 6 0 1.9
Total 925 2056 57 165 51 2.2
Score : 561.288
Gorski vrh 10 ur S53IXY op S50GB
Band QSOs Pts ZN Cty SP Pt/Q
3.5 92 184 4 26 0 2.0
7 138 329 15 44 19 2.4
14 153 403 18 34 28 2.6
21 22 59 8 11 0 2.7
Total 405 975 45 115 47 2.4
Score : 201.825