Čeprav radioamaterska dejavnost ni šport, imamo tudi radioamaterji kar precej tekmovalnega duha. Operatorsko znanje, kakovost tehnične opreme in antenskih sistemov radi preizkušamo in dokazujemo v različnih tekmovanjih. Za vsako radioamatersko tekmovanje – CONTEST veljajo določena pravila, osnovno merilo pa je največkrat vzpostavitev čimvečjega števila zvez v predpisanem časovnem obdobju. Tekmovanja so organizirana na frekvenčnih pasovih od 1.8 do 24 GHz (razen na 10, 18 in 24 MHz po dogovoru na nivoju IARU tu tekmovanj ni!) in v praktično vseh načinih dela (CW, PHONE, RTTY, SSTV). Tekmovanja so običajno ob vikendih in trajajo od nekaj do 48 ur, nekatera so tudi v več delih in v daljšem časovnem obdobju. (Vir: Priročnik za radioamaterje)
Legenda
Klicni znak | Ime in priimek |
4N3EK, S57EK, S50K | Marko Munih |
S50B | Borut Gaberšček |
S51HB, S51B | Branko Hvala |
S51J | Janez Majdič |
S51MM | David Fister |
S51SO, S50R | Leo Xhoko |
S52CD, S54E | Tone Črv |
S52GBB, S50GB | Gašper Brišar |
S52JK | Jože Kranjc |
S52RD, S59X | Bogomir Rejc |
S53TM | Tine Majdič |
S54DL | Darko Laharnar |
S56WJC, S57WJC | Jernej Črv |
S57EC | Jernej Munih |
S57NMQ, S50AM | Aleksander Močnik |
S57ZTB | Tjaž Brelih |
S58D | Dani Vončina |
S59AB, S50P | Damijan Peternelj |
S59CM | Marko Carl |
S59VM, S50O | Miran Vončina |
S59WA, S50U | Danilo Brelih |
Klicni znak | Ime in priimek |
2022
Tekmovalni rezultati članov radio kluba Cerkno, S50E v letu 2022
Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
ARRL DX | CW | 14 MHz | S50K | 2.WW, 2.EU |
ARRL DX | SSB | 14 MHz | S50K | 2.WW, 2.EU |
CQ WPX
| CW | 21 MHz | S50K | 6 WW, 2 EU |
CQ WPX
| SSB | 14 MHz | S50K | 9 WW, 7 EU |
CQ WW 160 | CW | ASSISTED | S50K | 70.WW, 55.EU |
CQ WW | SSB | 21 MHz ASSISTED | S50K | 5 WW, 5 EU |
CQ WW | CW | 21 MHz ASSISTED | S50K | 4.WW, 1.EU |
IARU HF | SSB, CW | HQ M/M, 14, 21, 28 MHz | S50HQ (S50K, S50R, S50U, S51J, S51MM & CO.) | 6.W, 6.EU |
KVP ZRS | MIX | RADIOKLUBI | S50E | 1. S5 |
KVP ZRS | MIX | VELIKA MOČ | S54E | 9. S5 |
KVP ZRS | MIX | VELIKA MOČ | S50R | 13. S5 |
KVP ZRS | MIX | MALA MOČ | S58D | 2. S5 |
KVP ZRS | MIX | MALA MOČ | S50K | 3. S5 |
KVP ZRS | MIX | MALA MOČ | S50U | 8. S5 |
KVP ZRS | MIX | MALA MOČ | S51MM | 13. S5 |
KVP ZRS | MIX | MALA MOČ | S51J | 16. S5 |
KVP ZRS | MIX | MALA MOČ | S51B | 24. S5 |
KVP ZRS | MIX | MALA MOČ | S50O | 27. S5 |
KVP ZRS | SSB | MALA MOČ | S53TM | 11. S5 |
Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
2021
Tekmovalni rezultati članov radio kluba Cerkno, S50E v letu 2021
Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
ARRL DX | CW | 14 MHz | S50K | 7.WW, 5.EU |
ARRL DX | SSB | 14 MHz | S50K | 4.WW, 4.EU |
CQ WPX
| CW | 14 MHz | S50K | 5.WW, 3.EU, 1.S5 |
CQ WPX
| SSB | 14 MHz | S50K | 2.WW, 2.EU |
CQ WPX
| CW | 28 MHz CLASSIC | S50U | 9.WW, 7.EU, 1.S5 |
CQ WPX
| CW | 21 MHz CLASSIC | S50R | 15.WW, 10.EU, 2.S5 |
CQ WW | SSB | 21 MHz ASSISTED | S50K | 7.WW, 4.EU |
CQ WW | CW | 21 MHz ASSISTED | S50K | 5.WW, 4.EU |
IARU HF | SSB, CW | HQ M/M, 14, 28 MHz | S50HQ (S50K, S50O, S50R, S50U, S51MM, S58D & CO.) | 5.W, 5.EU |
KVP ZRS | MIX | RADIOKLUBI | S50E | 2. S5 |
KVP ZRS | MIX | MALA MOČ | S58D | 5. S5 |
KVP ZRS | MIX | MALA MOČ | S50K | 6. S5 |
KVP ZRS | MIX | MALA MOČ | S50U | 8. S5 |
KVP ZRS | MIX | MALA MOČ | S51MM | 12. S5 |
KVP ZRS | MIX | MALA MOČ | S50R | 13. S5 |
KVP ZRS | MIX | MALA MOČ | S51J | 18. S5 |
KVP ZRS | MIX | MALA MOČ | S51B | 26. S5 |
KVP ZRS | MIX | MALA MOČ | S5030R | 36. S5 |
KVP ZRS | SSB | QRP | S50O | 2. S5 |
KVP ZRS | SSB | MALA MOČ | S52JK | 2. S5 |
KVP ZRS | SSB | NOVINCI | S56NE | 2. S5 |
KVP ZRS | SSB | VELIKA MOČ | S54E | 3. S5 |
KVP ZRS | SSB | MALA MOČ | S50GB | 6. S5 |
KVP ZRS | SSB | VELIKA MOČ | S56NE | 8. S5 |
KVP ZRS | SSB | MALA MOČ | S50E | 20. S5 |
KVP ZRS | SSB | MALA MOČ | S51B | 30. S5 |
QRP/QRP Party | CW | A - Up to 5W Output | S51J/P | 3. WW |
Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
2020
Tekmovalni rezultati članov radio kluba Cerkno, S50E v letu 2020
Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
AA VHF | MIX | 144 MHz | S50K | 1. CAT. C |
ARRL DX
| CW | 14 MHz | S50K | 1.WW, 1.EU |
CQ WW 160 | CW | ASSISTED | S50K | 20.WW, 18.EU |
S5 FIELD DAY | SSB | KATEGORIJA B. | S50E/P (S51J, S53TM) | 1. S5 |
IARU HF | SSB, CW | HQ M/M, 14, 28 MHz | S50HQ (S50K, S50R, S58D & CO.) | 5.W, 5.EU |
KVP ZRS | SSB | MALA MOČ | S52JK | 2. S5 |
KVP ZRS | MIX | RADIOKLUBI | S50E | 2. S5 |
KVP ZRS | MIX | MALA MOČ | S58D | 4. S5 |
KVP ZRS | MIX | QRP | S50O | 4. S5 |
KVP ZRS | CW | MALA MOČ | S51B | 6. S5 |
KVP ZRS | MIX | MALA MOČ | S50U | 7. S5 |
KVP ZRS | MIX | MALA MOČ | S51MM | 9. S5 |
KVP ZRS | CW | MALA MOČ | S51J | 13. S5 |
KVP ZRS | MIX | VELIKA MOČ | S50K | 14. S5 |
KVP ZRS | MIX | VELIKA MOČ | S500E | 17. S5 |
KVP ZRS | SSB | MALA MOČ | S54E | 24. S5 |
KVP ZRS | SSB | MALA MOČ | S50GB | 27. S5 |
KVP ZRS | MIX | MALA MOČ | S50R | 29. S5 |
KVP ZRS | MIX | MALA MOČ | S500E | 33. S5 |
KVP ZRS | SSB | MALA MOČ | S53TM | 54. S5 |
QRP/QRP Party | CW | A - Up to 5W Output | S51J/P | 3. WW |
Tekmovanje | Vrsta dela | Kategorija - QRG | Klicni znak | Uvrstitev |
Strani: 1 2 3 4